Cattaneo 1 | 804 | C. CATTANEO - TORINO | 1 | 40.62036890 | 9.74646624 | 16/04/2025 | 40.620368 | 9.746466 | 1000 | Si | 120 | No | | Si | 10 | 40 | No | | No | | Si | 50% | Si | 80% | No | | Si | 7 | 7 | Falabino Simona s.falabino@liceocattaneotorino.it |
Cattaneo 1 | 804 | C. CATTANEO - TORINO | 2 | 41.61729818 | 12.46482670 | 16/04/2025 | 41.617298 | 12.464826 | 1000 | No | | No | | Si | 7 | 50 | No | | No | | Si | 100% | Si | 50% | No | | Si | 200 | 0 totalmente antropotizzato | Falabino Simona s.falabino@liceocattaneotorino.it |
Cattaneo 1 | 804 | C. CATTANEO - TORINO | 2 | 41.61729818 | 12.46482670 | 16/04/2025 | 41.617298 | 12.464826 | 500 | No | | No | | Si | 10 | 30 | Si | Piccole barche e gommoni sotto i 10m di lunghezza | No | | Si | 50 | Si | 70 | No | | No | | 3 | Falabino Simona s.falabino@liceocattaneotorino.it |
Cattaneo 1 | 804 | C. CATTANEO - TORINO | 1 | 40.62036890 | 9.74646624 | 16/04/2025 | 40.620368 | 9.746466 | 500 | Si | 25 | No | | Si | 6 | 60 | No | | No | | Si | 50% | Si | 80% | No | | Si | 6 | 5 | Falabino Simona s.falabino@liceocattaneotorino.it |
Cattaneo 1 | 804 | C. CATTANEO - TORINO | 2 | 41.61729818 | 12.46482670 | 16/04/2025 | 41.617298 | 12.464826 | 500 | No | | No | | Si | 8 | 50 | Si | Piccole barche e gommoni sotto i 10m di lunghezza | No | | Si | 80% | Si | 60% | No | | No | | 1 | Falabino Simona s.falabino@liceocattaneotorino.it |
GeoTriton | 812 | GALVANI - MILANO | 1 | 43.47478355 | 13.64155735 | 17/04/2025 | 43.474783 | 13.641557 | 30 | No | | No | | Si | 45 | 500 | No | | No | | No | | Si | 20% | No | | No | | 7 | Autuori Carlo autuori.carlo@iisgalvanimi.edu.it |
GeoTriton | 812 | GALVANI - MILANO | 1 | 43.47478355 | 13.64155735 | 17/04/2025 | 43.474783 | 13.641557 | 30 | No | | No | | Si | 45 | 500 | No | | No | | No | | Si | 20% | No | | No | | 7 | Autuori Carlo autuori.carlo@iisgalvanimi.edu.it |
GeoTriton | 812 | GALVANI - MILANO | 1 | 43.47478355 | 13.64155735 | 17/04/2025 | 43.474783 | 13.641557 | 30 | No | | No | | Si | 45 | 500 | No | | No | | No | | Si | 20% | No | | No | | 7 | Autuori Carlo autuori.carlo@iisgalvanimi.edu.it |
GeoTriton | 812 | GALVANI - MILANO | 2 | 38.03594683 | 12.53546792 | 17/04/2025 | 38.035946 | 12.535467 | 500 | Si | 150 | No | | No | | 500 | No | | No | | Si | 40% | Si | 80% | No | | No | | 1 | Autuori Carlo autuori.carlo@iisgalvanimi.edu.it |
GeoTriton | 812 | GALVANI - MILANO | 2 | 38.03594683 | 12.53546792 | 17/04/2025 | 38.035946 | 12.535467 | 500 | Si | 150 | No | | No | | 500 | No | | No | | Si | 40% | Si | 80% | No | | No | | 1 | Autuori Carlo autuori.carlo@iisgalvanimi.edu.it |
GeoTriton | 812 | GALVANI - MILANO | 2 | 38.03594683 | 12.53546792 | 17/04/2025 | 38.035946 | 12.535467 | 500 | Si | 150 | No | | No | | 500 | No | | No | | Si | 40% | Si | 80% | No | | No | | 1 | Autuori Carlo autuori.carlo@iisgalvanimi.edu.it |
Cattaneo 1 | 804 | C. CATTANEO - TORINO | 1 | 40.62036890 | 9.74646624 | 17/04/2025 | 40.620368 | 9.746466 | 1000 | No | | No | | Si | 9 | 52 | No | | No | | No | | Si | 80 | Si | 21000 | No | | 4 | Falabino Simona s.falabino@liceocattaneotorino.it |
Rainerum Robotics | 800 | Liceo Scientifico delle Scienze applicate "RAINERUM - SALESIANI" - BOLZANO | 1 | 43.97648873 | 12.70952620 | 24/04/2025 | 43.976500 | 12.709527 | 975 | No | | Si | 1000 | No | | 100 | No | | Si | 16 | Si | 90% | Si | 85% | No | | Si | 125.000 | 0 totalmente antropotizzato | Bertotto Bruno bruno.bertotto@rainerum.it |
Rainerum Robotics | 800 | Liceo Scientifico delle Scienze applicate "RAINERUM - SALESIANI" - BOLZANO | 1 | 43.97648873 | 12.70952620 | 24/04/2025 | 43.976500 | 12.709527 | 975 | No | | Si | 1000 | No | | 100 | No | | Si | 16 | Si | 90% | Si | 85% | No | | Si | 125.000 | 0 totalmente antropotizzato | Bertotto Bruno bruno.bertotto@rainerum.it |
Rainerum Robotics | 800 | Liceo Scientifico delle Scienze applicate "RAINERUM - SALESIANI" - BOLZANO | 1 | 43.97648873 | 12.70952620 | 24/04/2025 | 43.976500 | 12.709527 | 975 | No | | Si | 1000 | No | | 100 | No | | Si | 16 | Si | 90% | Si | 85% | No | | Si | 125.000 | 0 totalmente antropotizzato | Bertotto Bruno bruno.bertotto@rainerum.it |
Rainerum Robotics | 800 | Liceo Scientifico delle Scienze applicate "RAINERUM - SALESIANI" - BOLZANO | 1 | 43.97648873 | 12.70952620 | 23/04/2025 | 43.976500 | 12.709528 | 958 | No | | Si | 1000 | No | | 80 | No | | Si | 16 | Si | 85 | Si | 80 | No | | Si | 114000 | 0 totalmente antropotizzato | Bertotto Bruno bruno.bertotto@rainerum.it |
Rainerum Robotics | 800 | Liceo Scientifico delle Scienze applicate "RAINERUM - SALESIANI" - BOLZANO | 1 | 43.97648873 | 12.70952620 | 23/04/2025 | 43.976500 | 12.709528 | 958 | No | | Si | 1000 | No | | 80 | No | | Si | 16 | Si | 85 | Si | 80 | No | | Si | 114000 | 0 totalmente antropotizzato | Bertotto Bruno bruno.bertotto@rainerum.it |
Rainerum Robotics | 800 | Liceo Scientifico delle Scienze applicate "RAINERUM - SALESIANI" - BOLZANO | 1 | 43.97648873 | 12.70952620 | 23/04/2025 | 43.976500 | 12.709528 | 958 | No | | Si | 1000 | No | | 80 | No | | Si | 16 | Si | 85 | Si | 80 | No | | Si | 114000 | 0 totalmente antropotizzato | Bertotto Bruno bruno.bertotto@rainerum.it |
Spices | 819 | ISTITUTO TECNICO ECONOMICO "A. VOLTA" - BORGONOVO VAL TIDONE | 1 | 41.70260997 | 12.33881172 | 30/04/2025 | 41.702609 | 12.338811 | 150 | No | | No | | No | | 25 | No | | No | | Si | 80% | Si | 90% | No | | No | | 0 totalmente antropotizzato | Bisi Elena elena.bisi@polovolta.edu.it |
Spices | 819 | ISTITUTO TECNICO ECONOMICO "A. VOLTA" - BORGONOVO VAL TIDONE | 1 | 41.70260997 | 12.33881172 | 30/04/2025 | 41.702609 | 12.338811 | 150 | No | | No | | No | | 25 | No | | No | | Si | 80% | Si | 90% | No | | No | | 0 totalmente antropotizzato | Bisi Elena elena.bisi@polovolta.edu.it |
Spices | 819 | ISTITUTO TECNICO ECONOMICO "A. VOLTA" - BORGONOVO VAL TIDONE | 1 | 41.70260997 | 12.33881172 | 30/04/2025 | 41.702609 | 12.338811 | 150 | No | | No | | No | | 25 | No | | No | | Si | 80% | Si | 90% | No | | No | | 0 totalmente antropotizzato | Bisi Elena elena.bisi@polovolta.edu.it |
Spices | 819 | ISTITUTO TECNICO ECONOMICO "A. VOLTA" - BORGONOVO VAL TIDONE | 2 | 44.39057082 | 8.96654418 | 30/04/2025 | 44.390570 | 8.966544 | 160 | No | | No | | No | | 33 | No | | Si | 5 | Si | 60% | Si | 30% | No | | No | | 8 | Bisi Elena elena.bisi@polovolta.edu.it |
Spices | 819 | ISTITUTO TECNICO ECONOMICO "A. VOLTA" - BORGONOVO VAL TIDONE | 2 | 44.39057082 | 8.96654418 | 30/04/2025 | 44.390570 | 8.966544 | 160 | No | | No | | No | | 33 | No | | Si | 5 | Si | 60% | Si | 30% | No | | No | | 8 | Bisi Elena elena.bisi@polovolta.edu.it |
Spices | 819 | ISTITUTO TECNICO ECONOMICO "A. VOLTA" - BORGONOVO VAL TIDONE | 2 | 44.39057082 | 8.96654418 | 30/04/2025 | 44.390570 | 8.966544 | 160 | No | | No | | No | | 33 | No | | Si | 5 | Si | 60% | Si | 30% | No | | No | | 8 | Bisi Elena elena.bisi@polovolta.edu.it |
Volterra Blue Sentinels | 805 | VITO VOLTERRA - CIAMPINO | 1 | 41.12763015 | 9.06645922 | 02/05/2025 | 41.127630 | 9.066459 | 895.38 | Si | 190 | No | | No | | 73.4 | No | | No | | No | | Si | 30% | No | | No | | 7 | Pescatori Massimo Guido Maria massimo.pescatori@liceovolterra.edu.it |
Volterra Blue Sentinels | 805 | VITO VOLTERRA - CIAMPINO | 1 | 41.12763015 | 9.06645922 | 02/05/2025 | 41.127630 | 9.066459 | 895.38 | Si | 190 | No | | No | | 73.4 | No | | No | | No | | Si | 30% | No | | No | | 7 | Pescatori Massimo Guido Maria massimo.pescatori@liceovolterra.edu.it |
Volterra Blue Sentinels | 805 | VITO VOLTERRA - CIAMPINO | 1 | 41.12763015 | 9.06645922 | 02/05/2025 | 41.127630 | 9.066459 | 895.38 | Si | 190 | No | | No | | 73.4 | No | | No | | No | | Si | 30% | No | | No | | 7 | Pescatori Massimo Guido Maria massimo.pescatori@liceovolterra.edu.it |
Volterra Blue Sentinels | 805 | VITO VOLTERRA - CIAMPINO | 2 | 41.16889951 | 9.16872913 | 02/05/2025 | 41.168899 | 9.168729 | 519.08 | Si | 807.08 | No | | No | | 60.17 | No | | No | | Si | 72% | Si | 11% | No | | No | | 5 | Pescatori Massimo Guido Maria massimo.pescatori@liceovolterra.edu.it |
Volterra Blue Sentinels | 805 | VITO VOLTERRA - CIAMPINO | 2 | 41.16889951 | 9.16872913 | 02/05/2025 | 41.168899 | 9.168729 | 519.08 | Si | 807.08 | No | | No | | 60.17 | No | | No | | Si | 72% | Si | 11% | No | | No | | 5 | Pescatori Massimo Guido Maria massimo.pescatori@liceovolterra.edu.it |
Volterra Blue Sentinels | 805 | VITO VOLTERRA - CIAMPINO | 2 | 41.16889951 | 9.16872913 | 02/05/2025 | 41.168899 | 9.168729 | 519.08 | Si | 807.08 | No | | No | | 60.17 | No | | No | | Si | 72% | Si | 11% | No | | No | | 5 | Pescatori Massimo Guido Maria massimo.pescatori@liceovolterra.edu.it |
Ivan Piana Boys | 802 | "IVAN PIANA" - LOVERE | 1 | 41.25126377 | 13.44782037 | 02/05/2025 | 41.251263 | 13.447820 | 760 | No | | Si | 360 | Si | 12 | 50 | Si | Piccole barche e gommoni sotto i 10m di lunghezza
Pescherecci o yatch tra i 10 e i 24m di lunghezza | Si | 4 | Si | 55 | Si | 35 | No | | No | | 5 | Imperadori Giovanni giovanni.imperadori@ispiana.edu.it |
Green&Blue | 801 | MANFREDO FANTI - CARPI | 1 | 38.20962905 | 13.28282100 | 05/05/2025 | 38.209629 | 13.282821 | 500 | No | | Si | 200 | Si | 30 | 50 | No | | Si | 4 | Si | 60–70% | Si | 40% | No | | No | | 5 | RIGHI ROBERTA prof.rorighi@liceofanti.edu.it |
Green&Blue | 801 | MANFREDO FANTI - CARPI | 1 | 38.20962905 | 13.28282100 | 05/05/2025 | 38.209629 | 13.282821 | 500 | No | | Si | 200 | Si | 30 | 50 | No | | Si | 4 | Si | 60–70% | Si | 40% | No | | No | | 5 | RIGHI ROBERTA prof.rorighi@liceofanti.edu.it |
Green&Blue | 801 | MANFREDO FANTI - CARPI | 1 | 38.20962905 | 13.28282100 | 05/05/2025 | 38.209629 | 13.282821 | 500 | No | | Si | 200 | Si | 30 | 50 | No | | Si | 4 | Si | 60–70% | Si | 40% | No | | No | | 5 | RIGHI ROBERTA prof.rorighi@liceofanti.edu.it |
Green&Blue | 801 | MANFREDO FANTI - CARPI | 1 | 38.20962905 | 13.28282100 | 05/05/2025 | 38.209629 | 13.282821 | 500 | Si | 500 | Si | 200 | No | | 30 | No | | Si | 4 | Si | 70 | Si | 60% | No | | No | | 4 | RIGHI ROBERTA prof.rorighi@liceofanti.edu.it |
Green&Blue | 801 | MANFREDO FANTI - CARPI | 1 | 38.20962905 | 13.28282100 | 05/05/2025 | 38.209629 | 13.282821 | 500 | Si | 500 | Si | 200 | No | | 30 | No | | Si | 4 | Si | 70 | Si | 60% | No | | No | | 4 | RIGHI ROBERTA prof.rorighi@liceofanti.edu.it |
Green&Blue | 801 | MANFREDO FANTI - CARPI | 1 | 38.20962905 | 13.28282100 | 05/05/2025 | 38.209629 | 13.282821 | 500 | Si | 500 | Si | 200 | No | | 30 | No | | Si | 4 | Si | 70 | Si | 60% | No | | No | | 4 | RIGHI ROBERTA prof.rorighi@liceofanti.edu.it |
Green&Blue | 801 | MANFREDO FANTI - CARPI | 2 | 44.37793757 | 9.06985143 | 06/05/2025 | 44.377937 | 9.069851 | 300 | Si | 800 | Si | 250 | Si | 20 | 25 | Si | Piccole barche e gommoni sotto i 10m di lunghezza
Pescherecci o yatch tra i 10 e i 24m di lunghezza | Si | 3 | Si | 70 | Si | 70% | No | | No | | 2 | RIGHI ROBERTA prof.rorighi@liceofanti.edu.it |
Green&Blue | 801 | MANFREDO FANTI - CARPI | 2 | 44.37793757 | 9.06985143 | 06/05/2025 | 44.377937 | 9.069851 | 300 | Si | 800 | Si | 250 | Si | 20 | 25 | Si | Piccole barche e gommoni sotto i 10m di lunghezza
Pescherecci o yatch tra i 10 e i 24m di lunghezza | Si | 3 | Si | 70 | Si | 70% | No | | No | | 2 | RIGHI ROBERTA prof.rorighi@liceofanti.edu.it |
Green&Blue | 801 | MANFREDO FANTI - CARPI | 2 | 44.37793757 | 9.06985143 | 06/05/2025 | 44.377937 | 9.069851 | 300 | Si | 800 | Si | 250 | Si | 20 | 25 | Si | Piccole barche e gommoni sotto i 10m di lunghezza
Pescherecci o yatch tra i 10 e i 24m di lunghezza | Si | 3 | Si | 70 | Si | 70% | No | | No | | 2 | RIGHI ROBERTA prof.rorighi@liceofanti.edu.it |
Green&Blue | 801 | MANFREDO FANTI - CARPI | 2 | 44.37793757 | 9.06985143 | 06/05/2025 | 44.377937 | 9.069851 | 300 | Si | 800 | Si | 250 | Si | 20 | 25 | Si | Piccole barche e gommoni sotto i 10m di lunghezza
Pescherecci o yatch tra i 10 e i 24m di lunghezza | Si | 3 | Si | 70 | Si | 70% | No | | No | | 2 | RIGHI ROBERTA prof.rorighi@liceofanti.edu.it |
Green&Blue | 801 | MANFREDO FANTI - CARPI | 2 | 44.37793757 | 9.06985143 | 06/05/2025 | 44.377937 | 9.069851 | 300 | Si | 800 | Si | 250 | Si | 20 | 25 | Si | Piccole barche e gommoni sotto i 10m di lunghezza
Pescherecci o yatch tra i 10 e i 24m di lunghezza | Si | 3 | Si | 70 | Si | 70% | No | | No | | 2 | RIGHI ROBERTA prof.rorighi@liceofanti.edu.it |
Green&Blue | 801 | MANFREDO FANTI - CARPI | 2 | 44.37793757 | 9.06985143 | 06/05/2025 | 44.377937 | 9.069851 | 300 | Si | 800 | Si | 250 | Si | 20 | 25 | Si | Piccole barche e gommoni sotto i 10m di lunghezza
Pescherecci o yatch tra i 10 e i 24m di lunghezza | Si | 3 | Si | 70 | Si | 70% | No | | No | | 2 | RIGHI ROBERTA prof.rorighi@liceofanti.edu.it |
Ecobotics | 821 | IS ALESSANDRO VOLTA - CASTEL SAN GIOVANNI | 1 | 43.59247324 | 10.29277325 | 06/05/2025 | 43.592473 | 10.292773 | 1000 | No | | No | | No | | 128.77 | No | | No | | Si | circa il 74% | Si | 65% | No | | No | | 9 | Bassi Elena elena.bassi@polovolta.edu.it |
Ecobotics | 821 | IS ALESSANDRO VOLTA - CASTEL SAN GIOVANNI | 1 | 43.59247324 | 10.29277325 | 06/05/2025 | 43.592473 | 10.292773 | 1000 | No | | No | | No | | 128.77 | No | | No | | Si | circa il 74% | Si | 65% | No | | No | | 9 | Bassi Elena elena.bassi@polovolta.edu.it |
Ecobotics | 821 | IS ALESSANDRO VOLTA - CASTEL SAN GIOVANNI | 1 | 43.59247324 | 10.29277325 | 06/05/2025 | 43.592473 | 10.292773 | 1000 | No | | No | | No | | 128.77 | No | | No | | Si | circa il 74% | Si | 65% | No | | No | | 9 | Bassi Elena elena.bassi@polovolta.edu.it |
Ecobotics | 821 | IS ALESSANDRO VOLTA - CASTEL SAN GIOVANNI | 2 | 44.38540778 | 9.01306685 | 06/05/2025 | 44.385407 | 9.013066 | 419.34 | Si | 333.16 | Si | 748.19 | No | | 21.75 | Si | Piccole barche e gommoni sotto i 10m di lunghezza | Si | 5 | No | | Si | 58.93 | No | | No | | 8 | Bassi Elena elena.bassi@polovolta.edu.it |
Ecobotics | 821 | IS ALESSANDRO VOLTA - CASTEL SAN GIOVANNI | 2 | 44.38540778 | 9.01306685 | 06/05/2025 | 44.385407 | 9.013066 | 419.34 | Si | 333.16 | Si | 748.19 | No | | 21.75 | Si | Piccole barche e gommoni sotto i 10m di lunghezza | Si | 5 | No | | Si | 58.93 | No | | No | | 8 | Bassi Elena elena.bassi@polovolta.edu.it |
Ecobotics | 821 | IS ALESSANDRO VOLTA - CASTEL SAN GIOVANNI | 2 | 44.38540778 | 9.01306685 | 06/05/2025 | 44.385407 | 9.013066 | 419.34 | Si | 333.16 | Si | 748.19 | No | | 21.75 | Si | Piccole barche e gommoni sotto i 10m di lunghezza | Si | 5 | No | | Si | 58.93 | No | | No | | 8 | Bassi Elena elena.bassi@polovolta.edu.it |
Ivan Piana Star | 811 | "IVAN PIANA" - LOVERE | 1 | 41.25480475 | 13.43959540 | 02/05/2025 | 41.254804 | 13.439595 | 850 | No | | Si | 250 | Si | 20 | 45 | Si | Piccole barche e gommoni sotto i 10m di lunghezza
Pescherecci o yatch tra i 10 e i 24m di lunghezza | Si | 6 | Si | 60 | Si | 40 | No | | No | | 5 | Imperadori Giovanni giovanni.imperadori@ispiana.edu.it |
Ivan Piana Star | 811 | "IVAN PIANA" - LOVERE | 1 | 41.25480475 | 13.43959540 | 02/05/2025 | 41.254804 | 13.439595 | 850 | No | | Si | 250 | Si | 20 | 45 | Si | Piccole barche e gommoni sotto i 10m di lunghezza
Pescherecci o yatch tra i 10 e i 24m di lunghezza | Si | 6 | Si | 60 | Si | 40 | No | | No | | 5 | Imperadori Giovanni giovanni.imperadori@ispiana.edu.it |
Ivan Piana Star | 811 | "IVAN PIANA" - LOVERE | 1 | 41.25480475 | 13.43959540 | 02/05/2025 | 41.254804 | 13.439595 | 850 | No | | Si | 250 | Si | 20 | 45 | Si | Piccole barche e gommoni sotto i 10m di lunghezza
Pescherecci o yatch tra i 10 e i 24m di lunghezza | Si | 6 | Si | 60 | Si | 40 | No | | No | | 5 | Imperadori Giovanni giovanni.imperadori@ispiana.edu.it |
Ivan Piana Star | 811 | "IVAN PIANA" - LOVERE | 2 | 39.27079374 | 8.42660755 | 02/05/2025 | 39.270793 | 8.426607 | 660 | No | | Si | 500 | No | | 70 | Si | Piccole barche e gommoni sotto i 10m di lunghezza
Pescherecci o yatch tra i 10 e i 24m di lunghezza | Si | 3 | Si | 40 | Si | 40 | No | | No | | 5 | Imperadori Giovanni giovanni.imperadori@ispiana.edu.it |
Ivan Piana Star | 811 | "IVAN PIANA" - LOVERE | 2 | 39.27079374 | 8.42660755 | 02/05/2025 | 39.270793 | 8.426607 | 660 | No | | Si | 500 | No | | 70 | Si | Piccole barche e gommoni sotto i 10m di lunghezza
Pescherecci o yatch tra i 10 e i 24m di lunghezza | Si | 3 | Si | 40 | Si | 40 | No | | No | | 5 | Imperadori Giovanni giovanni.imperadori@ispiana.edu.it |
Ivan Piana Star | 811 | "IVAN PIANA" - LOVERE | 2 | 39.27079374 | 8.42660755 | 02/05/2025 | 39.270793 | 8.426607 | 660 | No | | Si | 500 | No | | 70 | Si | Piccole barche e gommoni sotto i 10m di lunghezza
Pescherecci o yatch tra i 10 e i 24m di lunghezza | Si | 3 | Si | 40 | Si | 40 | No | | No | | 5 | Imperadori Giovanni giovanni.imperadori@ispiana.edu.it |
Ivan Piana Boys | 802 | "IVAN PIANA" - LOVERE | 1 | 41.25126377 | 13.44782037 | 02/05/2025 | 41.254804 | 13.447820 | 720 | No | | Si | 350 | Si | 14 | 50 | Si | Piccole barche e gommoni sotto i 10m di lunghezza
Pescherecci o yatch tra i 10 e i 24m di lunghezza | Si | 5 | Si | 60 | Si | 40 | No | | No | | 5 | Imperadori Giovanni giovanni.imperadori@ispiana.edu.it |
Ivan Piana Boys | 802 | "IVAN PIANA" - LOVERE | 1 | 41.25126377 | 13.44782037 | 02/05/2025 | 41.254804 | 13.447820 | 720 | No | | Si | 350 | Si | 14 | 50 | Si | Piccole barche e gommoni sotto i 10m di lunghezza
Pescherecci o yatch tra i 10 e i 24m di lunghezza | Si | 5 | Si | 60 | Si | 40 | No | | No | | 5 | Imperadori Giovanni giovanni.imperadori@ispiana.edu.it |
Ivan Piana Boys | 802 | "IVAN PIANA" - LOVERE | 2 | 41.45156509 | 12.61779005 | 02/05/2025 | 41.451565 | 12.617790 | 660 | No | | Si | 270 | No | | 50 | Si | Piccole barche e gommoni sotto i 10m di lunghezza
Pescherecci o yatch tra i 10 e i 24m di lunghezza | Si | 6 | Si | 60 | Si | 50 | No | | No | | 5 | Imperadori Giovanni giovanni.imperadori@ispiana.edu.it |
Ivan Piana Boys | 802 | "IVAN PIANA" - LOVERE | 2 | 41.45156509 | 12.61779005 | 02/05/2025 | 41.451565 | 12.617790 | 660 | No | | Si | 270 | No | | 50 | Si | Piccole barche e gommoni sotto i 10m di lunghezza
Pescherecci o yatch tra i 10 e i 24m di lunghezza | Si | 6 | Si | 60 | Si | 50 | No | | No | | 5 | Imperadori Giovanni giovanni.imperadori@ispiana.edu.it |
Ivan Piana Boys | 802 | "IVAN PIANA" - LOVERE | 2 | 41.45156509 | 12.61779005 | 02/05/2025 | 41.451565 | 12.617790 | 660 | No | | Si | 270 | No | | 50 | Si | Piccole barche e gommoni sotto i 10m di lunghezza
Pescherecci o yatch tra i 10 e i 24m di lunghezza | Si | 6 | Si | 60 | Si | 50 | No | | No | | 5 | Imperadori Giovanni giovanni.imperadori@ispiana.edu.it |
Rainerum Robotics | 800 | Liceo Scientifico delle Scienze applicate "RAINERUM - SALESIANI" - BOLZANO | 2 | 44.00791123 | 12.65654981 | 04/06/2025 | 44.007911 | 12.656549 | 950 | No | | Si | 400 | Si | 55 | 87 | Si | Piccole barche e gommoni sotto i 10m di lunghezza | No | | Si | 95% | Si | 80% | No | | No | | 0 totalmente antropotizzato | Bertotto Bruno bruno.bertotto@rainerum.it |
Rainerum Robotics | 800 | Liceo Scientifico delle Scienze applicate "RAINERUM - SALESIANI" - BOLZANO | 2 | 44.00791123 | 12.65654981 | 04/06/2025 | 44.007911 | 12.656549 | 950 | No | | Si | 400 | Si | 55 | 87 | Si | Piccole barche e gommoni sotto i 10m di lunghezza | No | | Si | 95% | Si | 80% | No | | No | | 0 totalmente antropotizzato | Bertotto Bruno bruno.bertotto@rainerum.it |
Rainerum Robotics | 800 | Liceo Scientifico delle Scienze applicate "RAINERUM - SALESIANI" - BOLZANO | 2 | 44.00791123 | 12.65654981 | 04/06/2025 | 44.007911 | 12.656549 | 950 | No | | Si | 400 | Si | 55 | 87 | Si | Piccole barche e gommoni sotto i 10m di lunghezza | No | | Si | 95% | Si | 80% | No | | No | | 0 totalmente antropotizzato | Bertotto Bruno bruno.bertotto@rainerum.it |
Rainerum Robotics | 800 | Liceo Scientifico delle Scienze applicate "RAINERUM - SALESIANI" - BOLZANO | 2 | 44.00791123 | 12.65654981 | 14/04/2025 | 44.007911 | 12.656549 | 955 | No | | Si | 145 | Si | 55 | 80 | Si | Piccole barche e gommoni sotto i 10m di lunghezza
Pescherecci o yatch tra i 10 e i 24m di lunghezza | No | | Si | 98% | Si | 75% | No | | No | | 0 totalmente antropotizzato | Bertotto Bruno bruno.bertotto@rainerum.it |
Rainerum Robotics | 800 | Liceo Scientifico delle Scienze applicate "RAINERUM - SALESIANI" - BOLZANO | 2 | 44.00791123 | 12.65654981 | 14/04/2025 | 44.007911 | 12.656549 | 955 | No | | Si | 145 | Si | 55 | 80 | Si | Piccole barche e gommoni sotto i 10m di lunghezza
Pescherecci o yatch tra i 10 e i 24m di lunghezza | No | | Si | 98% | Si | 75% | No | | No | | 0 totalmente antropotizzato | Bertotto Bruno bruno.bertotto@rainerum.it |
Rainerum Robotics | 800 | Liceo Scientifico delle Scienze applicate "RAINERUM - SALESIANI" - BOLZANO | 2 | 44.00791123 | 12.65654981 | 14/04/2025 | 44.007911 | 12.656549 | 955 | No | | Si | 145 | Si | 55 | 80 | Si | Piccole barche e gommoni sotto i 10m di lunghezza
Pescherecci o yatch tra i 10 e i 24m di lunghezza | No | | Si | 98% | Si | 75% | No | | No | | 0 totalmente antropotizzato | Bertotto Bruno bruno.bertotto@rainerum.it |
3 N Trasporti e Logistica | 697 | IIS CETRARO LC-ISA-ITA-ITT-LS-IPSIA- - CETRARO | 1 | 41.12726607 | 9.06038404 | 10/04/2025 | 39.301557 | 3.930154 | 20 | Si | 15 | No | | No | | 5 | Si | Pescherecci o yatch tra i 10 e i 24m di lunghezza | No | | Si | 20 | No | 30 | No | | No | | 5 | Aita Alba alba.aita.d@iislopiano.edu.it |
3 N Trasporti e Logistica | 697 | IIS CETRARO LC-ISA-ITA-ITT-LS-IPSIA- - CETRARO | 1 | 41.12726607 | 9.06038404 | 10/04/2025 | 39.301557 | 3.930154 | 20 | Si | 15 | No | | No | | 5 | Si | Pescherecci o yatch tra i 10 e i 24m di lunghezza | No | | Si | 20 | No | 30 | No | | No | | 5 | Aita Alba alba.aita.d@iislopiano.edu.it |
3 N Trasporti e Logistica | 697 | IIS CETRARO LC-ISA-ITA-ITT-LS-IPSIA- - CETRARO | 1 | 41.12726607 | 9.06038404 | 10/04/2025 | 39.301557 | 3.930154 | 20 | Si | 15 | No | | No | | 5 | Si | Pescherecci o yatch tra i 10 e i 24m di lunghezza | No | | Si | 20 | No | 30 | No | | No | | 5 | Aita Alba alba.aita.d@iislopiano.edu.it |
3 N Trasporti e Logistica | 697 | IIS CETRARO LC-ISA-ITA-ITT-LS-IPSIA- - CETRARO | 1 | 41.12726607 | 9.06038404 | 10/04/2025 | 39.301557 | 3.930154 | 20 | Si | 15 | No | | No | | 5 | Si | Pescherecci o yatch tra i 10 e i 24m di lunghezza | No | | Si | 20 | No | 30 | No | | No | | 5 | Aita Alba alba.aita.d@iislopiano.edu.it |
3 N Trasporti e Logistica | 697 | IIS CETRARO LC-ISA-ITA-ITT-LS-IPSIA- - CETRARO | 1 | 41.12726607 | 9.06038404 | 10/04/2025 | 39.301557 | 3.930154 | 20 | Si | 15 | No | | No | | 5 | Si | Pescherecci o yatch tra i 10 e i 24m di lunghezza | No | | Si | 20 | No | 30 | No | | No | | 5 | Aita Alba alba.aita.d@iislopiano.edu.it |
3 N Trasporti e Logistica | 697 | IIS CETRARO LC-ISA-ITA-ITT-LS-IPSIA- - CETRARO | 1 | 41.12726607 | 9.06038404 | 10/04/2025 | 39.301557 | 3.930154 | 20 | Si | 15 | No | | No | | 5 | Si | Pescherecci o yatch tra i 10 e i 24m di lunghezza | No | | Si | 20 | No | 30 | No | | No | | 5 | Aita Alba alba.aita.d@iislopiano.edu.it |
